Resultater Oslos Bratteste Treningsløp #2 tirsdag 07.09.2010

Damer
Plass. Startnr. Navn Klubb Tid
1 750 Karine Ulleberg Try 24:05
2 594 Guro Tveito Voss IL 26:14
3 571 Samantha Adams Try 27:25
4 579 Hilde Midsem SSB 28:23
5 585 Kathrine Flaaten 30:08
6 569 Cille Skaarberg 30:46
7 Tina Knutsmoen 31:47
8 572 Cathrine Grimsrud Try 32:08
9 586 Anne Berg-Johnsen 39:30
Herrer
Plass. Startnr. Navn Klubb Tid
1 584 Erling Hisdal Tjalve 19:58
2 577 Eirik M. Hagen Team Oda 20:28
3 589 Ola Erik Moe Gjerdrum IL 20:33
4 592 Erik Gjømle Deloitte BIL 20:33
5 739 Halvor Hovland 21:41
6 587 Marius Prestegård Voss IL 22:30
7 574 Tarjei Skotheimsvik Bud IL 23:31
8 570 Simon Haugen 24:32
9 740 Torbjørn Eika Røa/SSB 24:46
10 559 Ola Krekvik Bud IL 24:52
11 581 Karl Erik Berge Ås IL 24:54
12 562 Henning Kystad 24:56
13 561 Tore Trones Atea BIL 25:14
14 560 Bjørn Einar Barmann Bud IL 25:44
15 563 Ove Nærø DnBNOR BIL 25:59
16 582 Ragnar Ek Rye 26:07
17 576 Peter Lyby SEB 26:32
18 573 Håvard Bakken OBIL 26:56
19 591 Bjørn Petter Grini Deloitte BIL 27:28
20 578 Alan Tahir SSB 28:38
21 588 Jostein Moe Granvin IL 29:08
22 583 Are Gauslaa NR BIL 30:06
23 696 Morten Stakkeland 30:15
24 590 Joakim Hanssen Deloitte BIL 30:24
25 575 Helge Dalen SEB 30:36
26 746 Marius Wold 31:22
Trim uten tidtagning
Navn Klubb
580 Christian Prestegård Kondis/IL Fanaråk
593 Olav D. Prestegård Vestre Aker SK